<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encuesta de Profesionales</title>
	<atom:link href="https://fepuc.org.ar/tag/encuesta-de-profesionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<description>Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 16:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fepuc.org.ar/fepuc/wp-content/uploads/2019/02/cropped-fepuc-2-32x32.png</url>
	<title>Encuesta de Profesionales</title>
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Síntesis Junta de Gobierno del 23 de Junio</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/sintesis-junta-de-gobierno-del-23-de-junio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sintesis-junta-de-gobierno-del-23-de-junio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe Junta de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8467</guid>

					<description><![CDATA[Los avances de la encuesta sectorial anual, la defensa de la matrícula provincial, la incorporación del 3J al calendario institucional y la creación de la&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profesionales cordobeses: precarización y pluriempleo en aumento, se consolida la monotributización</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/profesionales-cordobeses-precarizacion-y-pluriempleo-en-aumento-se-consolida-la-monotributizacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profesionales-cordobeses-precarizacion-y-pluriempleo-en-aumento-se-consolida-la-monotributizacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 13:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Brecha de género]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Monotributo]]></category>
		<category><![CDATA[Pluriempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=7047</guid>

					<description><![CDATA[La Encuesta de Condiciones Laborales 2024 de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc) revela un panorama complicado: muchos profesionales recurren al pluriempleo para mejorar&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
