<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://fepuc.org.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<description>Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 14:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fepuc.org.ar/fepuc/wp-content/uploads/2019/02/cropped-fepuc-2-32x32.png</url>
	<title></title>
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comenzó la Encuesta para Profesionales: ¡tu experiencia importa, tu voz cuenta!</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/comenzo-la-encuesta-anual-para-profesionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comenzo-la-encuesta-anual-para-profesionales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta para profesioanles]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<category><![CDATA[matriculados]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8433</guid>

					<description><![CDATA[La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) a través del Observatorio de Profesionales (OPF) invita a participar del 10° Estudio Provincial sobre las&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletín de Noticias Mayo 2026</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/boletin-de-noticias-mayo-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boletin-de-noticias-mayo-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 16:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8420</guid>

					<description><![CDATA[Boletín de Noticias de la FEPUC Mayo 2026 AQUÍ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis de Junta de Gobierno del 26 de mayo</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/sintesis-de-junta-de-gobierno-del-26-de-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sintesis-de-junta-de-gobierno-del-26-de-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe Junta de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8398</guid>

					<description><![CDATA[El balance de la Campaña de Matriculación, el lanzamiento de la Encuesta anual Provincial a Profesionales, el debate sobre proyecto de fortalecimiento a Organizaciones de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taller sobre Gestión de Incidentes Alimentarios</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/taller-sobre-gestion-de-incidentes-alimentarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taller-sobre-gestion-de-incidentes-alimentarios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8411</guid>

					<description><![CDATA[La Federación junto a la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), brindó&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda de Capacitaciones #PorLosColegios Junio 2026</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/agenda-de-capacitaciones-porloscolegios-junio-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-de-capacitaciones-porloscolegios-junio-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por los colegios]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8395</guid>

					<description><![CDATA[Asociación de Enfermería1) Diplomatura en Soporte Nutricional: Abordaje Integral de la Nutrición Enteral y Parenteral l Más información2) Diplomatura en Valoración Integral y Gestión del&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletín de Noticias Abril 2026</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/boletin-de-noticias-abril-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boletin-de-noticias-abril-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8418</guid>

					<description><![CDATA[Boletín de Noticias de la FEPUC Abril 2026 AQUÍ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo mapa del trabajo profesional cordobés: solo 4 de 10 con empleo estable y 1 de 3 subocupado</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/nuevo-mapa-del-trabajo-profesional-cordobes-solo-4-de-10-con-empleo-estable-y-1-de-3-subocupado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-mapa-del-trabajo-profesional-cordobes-solo-4-de-10-con-empleo-estable-y-1-de-3-subocupado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8325</guid>

					<description><![CDATA[Más flexibilidad, trayectorias fragmentadas y menos derechos sintetizan los cambios en los últimos ocho años en Córdoba. El monotributo subordinado creció del 8% al 21%,&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis de Junta de Gobierno 28 de abril</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/sintesis-de-junta-de-gobierno-28-de-abril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sintesis-de-junta-de-gobierno-28-de-abril</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 23:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe Junta de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8385</guid>

					<description><![CDATA[Avances en organización interna, fortalecimiento de representaciones y nuevos datos del Observatorio en el marco del Día del Trabajador, marcaron la agenda, junto a convenios,&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descargá tu kit, acompañá la campaña</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/descarga-tu-kit-y-acompana-la-campana-mi-matricula-tu-tranquilidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descarga-tu-kit-y-acompana-la-campana-mi-matricula-tu-tranquilidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrícula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8313</guid>

					<description><![CDATA[Ya está disponible el kit de descarga para que cada colega acompañe la campaña de profesionales con matrícula: incluye un cartel con QR para pegar en tu espacio de trabajo y flyers&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda de Capacitaciones #PorLosColegios Mayo 2026</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/agenda-de-capacitaciones-porloscolegios-mayo-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-de-capacitaciones-porloscolegios-mayo-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por los colegios]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8392</guid>

					<description><![CDATA[Asociación de Enfermería1) Diplomatura en Soporte Nutricional: Abordaje Integral de la Nutrición Enteral y Parenteral l Más información2) Diplomatura en Valoración Integral y Gestión del&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
