<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio de Profesionales</title>
	<atom:link href="https://fepuc.org.ar/category/observatorio-de-profesionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<description>Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fepuc.org.ar/fepuc/wp-content/uploads/2019/02/cropped-fepuc-2-32x32.png</url>
	<title>Observatorio de Profesionales</title>
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevo mapa del trabajo profesional cordobés: solo 4 de 10 con empleo estable y 1 de 3 subocupado</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/nuevo-mapa-del-trabajo-profesional-cordobes-solo-4-de-10-con-empleo-estable-y-1-de-3-subocupado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-mapa-del-trabajo-profesional-cordobes-solo-4-de-10-con-empleo-estable-y-1-de-3-subocupado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8325</guid>

					<description><![CDATA[Más flexibilidad, trayectorias fragmentadas y menos derechos sintetizan los cambios en los últimos ocho años en Córdoba. El monotributo subordinado creció del 8% al 21%,&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fepuc en los medios: informe sobre mujeres profesionales</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/fepuc-en-los-medios-informe-sobre-mujeres-profesionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fepuc-en-los-medios-informe-sobre-mujeres-profesionales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8281</guid>

					<description><![CDATA[Amplia repercusión mediática el estudio del Observatorio sobre las mujeres profesionales en Córdoba, en el marco del Día Mundial de la Mujer. 🔗 Noticiero Canal&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mayoría femenina en mercado profesional: ganan 32% menos, una brecha que el título no logra romper</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/mayoria-femenina-en-mercado-profesional-ganan-32-menos-y-soportan-una-brecha-que-el-titulo-no-logra-romper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mayoria-femenina-en-mercado-profesional-ganan-32-menos-y-soportan-una-brecha-que-el-titulo-no-logra-romper</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8235</guid>

					<description><![CDATA[En Córdoba, las mujeres representan el 59% del mercado profesional, pero perciben en promedio 32% menos de ingresos que sus colegas varones. Ocho de cada&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Fepuc presentó los resultados del primer censo bioquímico en Santa Fe</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/el-observatorio-de-fepuc-presento-los-resultados-del-primer-censo-bioquimico-en-santa-fe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-observatorio-de-fepuc-presento-los-resultados-del-primer-censo-bioquimico-en-santa-fe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 17:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8138</guid>

					<description><![CDATA[El Observatorio de Profesionales de la FEPUC (OPF) presentó los resultados de un relevamiento clave para el sector bioquímico. El pasado 13 de diciembre, Liliana&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5° Estudio Nacional de CGP sobre Condiciones laborales y expectativas de profesionales argentinos</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/5-estudio-nacional-de-cgp-sobre-condiciones-laborales-y-expectativas-de-profesionales-argentinos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-estudio-nacional-de-cgp-sobre-condiciones-laborales-y-expectativas-de-profesionales-argentinos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 21:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[CGP]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=7949</guid>

					<description><![CDATA[La Confederación General de Profesionales (CGP) de la Republica Argentina difundió los resultados del V Estudio Nacional 2025, un relevamiento que ofrece información clave sobre&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte eco en la prensa del informe de FEPUC por el Día del Profesional</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/fuerte-eco-en-la-prensa-del-informe-de-fepuc-por-el-dia-del-profesional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuerte-eco-en-la-prensa-del-informe-de-fepuc-por-el-dia-del-profesional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 17:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=7910</guid>

					<description><![CDATA[El informe “Profesionales sub 40 en Córdoba: la generación con más posgrados enfrenta la mayor precariedad laboral”, elaborado por FEPUC para visibilizar las condiciones de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profesionales sub 40 en Córdoba: la generación con más posgrados enfrenta la mayor precariedad laboral</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/profesionales-sub-40-en-cordoba-la-generacion-con-mas-posgrados-enfrenta-la-mayor-precariedad-laboral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profesionales-sub-40-en-cordoba-la-generacion-con-mas-posgrados-enfrenta-la-mayor-precariedad-laboral</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[posgrados]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=7871</guid>

					<description><![CDATA[En Córdoba, los profesionales menores de 40 años representan cerca del 40% del total de la fuerza laboral calificada. Sin embargo, dan cuenta de una&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Gracias por hacerlo posible! </title>
		<link>https://fepuc.org.ar/gracias-por-hacerlo-posible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gracias-por-hacerlo-posible</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[CGP]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta para profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=7774</guid>

					<description><![CDATA[Tu voz cuenta y lo demostraste con tu participación: ¡3.440 encuestas respondidas en la provincia de Córdoba! Gracias por tu tiempo, por tu compromiso y&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tu voz cuenta, respondé la encuesta ahora</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/ya-podes-participar-de-la-encuesta-nacional-a-profesionales-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ya-podes-participar-de-la-encuesta-nacional-a-profesionales-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[CGP]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta a Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=7664</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo es ejercer tu profesión hoy en Argentina? Queremos conocer tu realidad. Desde la Federación de Profesionales de Córdoba (FEPUC) y la Confederación General de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperar el orden público de los honorarios, una discusión clave</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/recuperar-el-orden-publico-de-los-honorarios-una-discusion-clave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recuperar-el-orden-publico-de-los-honorarios-una-discusion-clave</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[orden público de los honorarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=7632</guid>

					<description><![CDATA[Compartimos aquí una nota realizada por Revista Ethica Digital del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Publicada el 30 de abril de 2025.&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
