<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias</title>
	<atom:link href="https://fepuc.org.ar/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<description>Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 18:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fepuc.org.ar/fepuc/wp-content/uploads/2019/02/cropped-fepuc-2-32x32.png</url>
	<title>Noticias</title>
	<link>https://fepuc.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Extendimos el plazo de la Encuesta a Profesionales: participá hasta el 24 de julio</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/extendimos-el-plazo-de-la-encuesta-anual-a-profesionales-hasta-el-24-de-julio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extendimos-el-plazo-de-la-encuesta-anual-a-profesionales-hasta-el-24-de-julio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8496</guid>

					<description><![CDATA[¡Extendimos el plazo! ¿Quién va a contar tu realidad si no lo hacés vos? Todavía estás a tiempo de participar de la Encuesta Anual para&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Junta de Gobierno del 23 de Junio</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/sintesis-junta-de-gobierno-del-23-de-junio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sintesis-junta-de-gobierno-del-23-de-junio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe Junta de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8467</guid>

					<description><![CDATA[Los avances de la encuesta sectorial anual, la defensa de la matrícula provincial, la incorporación del 3J al calendario institucional y la creación de la&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletín de Noticias Junio 2026</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/boletin-de-noticias-junio-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boletin-de-noticias-junio-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 17:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8502</guid>

					<description><![CDATA[Boletín de Noticias de la FEPUC Junio 2026 AQUÍ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convenio para implementar el programa Punto Mujer en el sector profesional</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/convenio-para-implementar-el-programa-punto-mujer-en-el-sector-profesional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convenio-para-implementar-el-programa-punto-mujer-en-el-sector-profesional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Género y diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de Género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8462</guid>

					<description><![CDATA[La Federación firmó un convenio marco con la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba para articular la implementación del programa Punto Mujer&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fepuc participó del VIII Encuentro Nacional de Profesionales</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/la-fepuc-participo-del-viii-encuentro-nacional-de-profesionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fepuc-participo-del-viii-encuentro-nacional-de-profesionales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De interés profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[CGP]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación General de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro de Profesionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8447</guid>

					<description><![CDATA[La federación participó del VIII Encuentro Nacional de Profesionales Universitarios 2026, realizado los días 5 y 6 de junio en la ciudad de Paraná, bajo&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comenzó la Encuesta para Profesionales: ¡tu experiencia importa, tu voz cuenta!</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/comenzo-la-encuesta-anual-para-profesionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comenzo-la-encuesta-anual-para-profesionales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta para profesioanles]]></category>
		<category><![CDATA[Fepuc]]></category>
		<category><![CDATA[matriculados]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8433</guid>

					<description><![CDATA[La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) a través del Observatorio de Profesionales (OPF) invita a participar del 10° Estudio Provincial sobre las&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatorio de Fepuc en el Congreso Bioquímico del Paraná: llevó resultados de un censo profesional</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/observatorio-de-fepuc-llevo-al-congreso-bioquimico-del-parana-los-resultados-de-un-relevamiento-censal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observatorio-de-fepuc-llevo-al-congreso-bioquimico-del-parana-los-resultados-de-un-relevamiento-censal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8454</guid>

					<description><![CDATA[El Observatorio de Fepuc participó del 1° Congreso Bioquímico del Paraná, realizado el 4 y 5 de junio en Rosario y co-organizado por los Colegios&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis de Junta de Gobierno del 26 de mayo</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/sintesis-de-junta-de-gobierno-del-26-de-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sintesis-de-junta-de-gobierno-del-26-de-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe Junta de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8398</guid>

					<description><![CDATA[El balance de la Campaña de Matriculación, el lanzamiento de la Encuesta anual Provincial a Profesionales, el debate sobre proyecto de fortalecimiento a Organizaciones de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taller sobre Gestión de Incidentes Alimentarios</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/taller-sobre-gestion-de-incidentes-alimentarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taller-sobre-gestion-de-incidentes-alimentarios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8411</guid>

					<description><![CDATA[La Federación junto a la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), brindó&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo mapa del trabajo profesional cordobés: solo 4 de 10 con empleo estable y 1 de 3 subocupado</title>
		<link>https://fepuc.org.ar/nuevo-mapa-del-trabajo-profesional-cordobes-solo-4-de-10-con-empleo-estable-y-1-de-3-subocupado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-mapa-del-trabajo-profesional-cordobes-solo-4-de-10-con-empleo-estable-y-1-de-3-subocupado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FEPUC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fepuc.org.ar/?p=8325</guid>

					<description><![CDATA[Más flexibilidad, trayectorias fragmentadas y menos derechos sintetizan los cambios en los últimos ocho años en Córdoba. El monotributo subordinado creció del 8% al 21%,&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
